Name | Date |
---|---|
Presentaciones | 2020/05/27 |
Exposición SOCIB: Investigamos el mar, compartimos futuro | 2020/02/19 |
Radar HF | 2019/07/03 |
Roll_Up | 2017/06/07 |
Boya_Dragonera | 2016/05/19 |
Poster | 2014/10/02 |
Glider | 2014/10/02 |
BO_SOCIB | 2014/10/02 |
Name | Date | Size |
---|---|---|
UD_oceanograf_per_un_dia.pdf | 2020/05/27 | 1.01 MB |
recursos_SOCIB_diciembre_2017.pdf | 2018/01/18 | 642 KB |
folleto_socib_dig_2017.pdf | 2018/01/16 | 1.3 MB |
Folleto_socib_2017.pdf | 2017/10/16 | 12.83 MB |
SOCIB_IMG_seleccion.zip | 2014/10/17 | 61.79 MB |
Coastal Ocean Observing and Forecast System, Balearic Islands ICTS Q0700535H Parc Bit, Naorte, Bloc A 2 planta, puerta 3 07121 Palma (Mallorca) Tel.: +034 971 43 99 98 Fax: +034 971 43 99 79